Descrizione
Ingredienti: farina di riso, zucchero, amido modificato, agente lievitante: carbonato acido di sodio, sale, aromi naturali. Può contenere tracce di latte.
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto:
Energia | 1442 kJ / 344 kcal | 1154 kJ / 275 kcal |
Grassi | 12,4 g | 9,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 7,5 g | 6,0 g |
Carboidrati | 52,0 g | 41,6 g |
di cui: Zuccheri | 27,1 g | 21,7 g |
Proteine | 3,5 g | 2,8 g |
Sale | 0,27 g | 0,22 g |
* Dalla torta si ottengono 12 porzioni di circa 80 g cadauna |