Descrizione
Ingredienti: farina di riso, zucchero, fecola di patate, agenti lievitanti: carbonato acido di sodio e difosfato disodico, addensante: gomma di tara, sale, aroma naturale. Può contenere tracce di latte
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto:
Valore energetico | 1527 kJ / 364 kcal | 886 kJ / 211 kcal |
Grassi | 17,0 g | 9,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 10,4 g | 6,0 g |
Carboidrati | 47,8 g | 27,7 g |
di cui: Zuccheri | 20,3 g | 11,8 g |
Proteine | 5,0 g | 2,9 g |
Sale | 0,76 g | 0,44 g |
* Le informazioni nutrizionali si riferiscono alla Torta Margherita preparata con latte parzialmente scremato, seguendo le istruzioni del ricettario | ||
Dalla torta si ottengono 12 porzioni di circa 58 g cadauna |